サイズ・料金・特徴
お申込みから最短で翌日利用可能です!
12月のキャンペーン!(12月31日まで)
※空室状況はお電話でご確認ください※
敷金・礼金・更新料・事務手数料
仲介手数料・鍵交換料金は一切 ”0” 無料!賃料のみ!
保証料金無料!
マイボックス24白島店 屋内型トランクルーム サイズ料金 (車から直接出し入れでき便利です)※6ヶ月以上のご利用に限ります |
|||||
タイプ | 間口×奥行×高さ(単位:m) | 面積 | 賃料/月(税別) | 畳換算 | 箱換算 |
イ | 1.05×0.51×1.90 | 0.53m2 | ¥3,500 | 0.32畳 | 18個 |
ロ | 0.60×0.75×1.88 | 0.45m2 | ¥3,500 | 0.27畳 | 20個 |
A | 0.80×0.75×1.84 | 0.60m2 | ¥3,600 | 0.36畳 | 24個 |
B | 0.81×0.81×2.1 | 0.65m2 | ¥3,800 | 0.38畳 | 36個 |
C | 0.82×0.95×2.02 | 0.77m2 | ¥3,900 | 0.46畳 | 36個 |
D | 0.90×0.90×1.89 | 0.81m2 | ¥4,200 | 0.49畳 | 36個 |
E | 1.20×0.75×1.90 | 0.90m2 | ¥4,500 | 0.55畳 | 36個 |
F | 1.15×0.81×1.90 | 0.93m2 | ¥4,700 | 0.56畳 | 54個 |
G | 0.82×1.37×2.02 | 1.12m2 | ¥5,200 | 0.67畳 | 70個 |
H | 0.80×1.51×2.03 | 1.20m2 | ¥5,400 | 0.72畳 | 70個 |
I | 1.35×0.90×1.95 | 1.26m2 | ¥5,600 | 0.76畳 | 60個 |
J | 0.95×1.53×2.02 | 1.45m2 | ¥6,500 | 0.88畳 | 72個 |
K | 1.15×1.51×2.03 | 1.75m2 | ¥7,800 | 1.06畳 | 84個 |
ハ | 1.35×1.35×2.03 | 1.82m2 | ¥8,200 | 1.10畳 | 105個 |
L | 1.51×1.51×2.03 | 2.28m2 | ¥10,200 | 1.38畳 | 105個 |
N | 1.60×1.51×2.03 | 2.41m2 | ¥10,800 | 1.44畳 | 140個 |
ニ | 1.37×1.79×2.03 | 2.45m2 | ¥11,000 | 1.48畳 | 140個 |
M | 2.21×1.51×2.03 | 3.34m2 | ¥13,300 | 2.02畳 | 175個 |
※畳換算は、1畳を1.65㎡で計算しています。
※箱換算は1個 27×38×H29cm の段ボール箱を基準として単純計算しています。
およその目安とお考え下さい。
トランクルーム(白島店) の特徴をフォトで説明
マイボックス24白島店は、安心安全の屋内型トランクルーム(収納庫)です。ご契約者以外は場内に入れない安心セキュリティー。前面は荷物の出し入れ時の一時駐車場。定期的な見回り清掃を実施しています。